Forráskód Böngészése

隐藏模拟数据

yuhan 1 éve%!(EXTRA string=óta)
szülő
commit
efd03bc68c

+ 5 - 5
src/views/modules_guAn/visualization/modules/YuzhiCurve.vue

@@ -70,11 +70,11 @@ export default {
       timeData: [],
       markData: [],
       colors: ['#0102c8', '#cfa809', '#49e4e9'],
-      fusheData: [150, 230, 224, 218, 135, 147, 260],
-      wenduData: [50, 60, 60, 70, 50, 50, 60],
-      shiduData: [40, 70, 70, 40, 40, 50, 50],
-      timeData: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00', '14:00'],
-      markData: ['1', '2', '3', '0', '1'],
+      // fusheData: [150, 230, 224, 218, 135, 147, 260],
+      // wenduData: [50, 60, 60, 70, 50, 50, 60],
+      // shiduData: [40, 70, 70, 40, 40, 50, 50],
+      // timeData: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00', '14:00'],
+      // markData: ['1', '2', '3', '0', '1'],
     }
   },
   watch: {